专家计划:斧头命中率:94% | 回报率:1560%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135-1137期 | 小 | 1135期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1134期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1133期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 小 | 1132期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1131期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1130期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 大 | 1127期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1124期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1123期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1121期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1118期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1115期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1114期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1113期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1112期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 大 | 1109期 6连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1108期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 大 | 1107期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1106期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 小 | 1105期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1104期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1102期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1100期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1098期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1095期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 大 | 1093期 8连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1092期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1091期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1090期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 大 | 1089期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1088期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1087期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1086期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 大 | 1084期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1083期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1082期 | 2,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。